cal コマンドで月曜日を先頭にする

cal コマンドで カレンダーを表示することができます。

$ cal

      5月 2010
日 月 火 水 木 金 土
                   1
 2  3  4  5  6  7  8
 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

$ cal 9 2010

      9月 2010
日 月 火 水 木 金 土
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

.bash_profile に入れてログイン時にカレンダーを表示させたり ちょっと曜日を知りたい時に使えるコマンドです。

ただ、私の場合 カレンダーは月曜日が先頭なのが嬉しいのですが 最近の cal はそんなオプション "-m" もあるようです。

$ cal -m

      5月 2010
月 火 水 木 金 土 日
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

他にも年単位の表示や...

$ cal -y

                             2010

        1月                   2月                   3月
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土
                1  2      1  2  3  4  5  6      1  2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   7  8  9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30  28                    28 29 30 31
31
        4月                   5月                   6月
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土
             1  2  3                     1         1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                      30 31
        7月                   8月                   9月
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土
             1  2  3   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
 4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31  29 30 31              26 27 28 29 30

        10月                  11月                  12月
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土
                1  2      1  2  3  4  5  6            1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30              26 27 28 29 30 31
31

前後 1 ヵ月ずつの表示もあります。

$ cal -3

      4月 2010              5月 2010              6月 2010
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土
             1  2  3                     1         1  2  3  4  5
 4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                      30 31

Google サイト内検索

Amazonアソシエイト